PEMBORONG TTR AUTOMATIK PENUH FQ-1010-DN
Parameter Teknikal
| Model Mesin | Gambar | Teknikal Parameter |
|
PEMOTONG TTR AUTOMATIK PENUH FQ-1010-DN
| ![]() | 1. Lebar Pemotongan Maksimum:600-1010mm |
| 2. Ketebalan Reben: 4.5-15um | ||
| 3. Diameter Pembukaan Maksimum: Φ600mm | ||
| 4. Diameter Gulungan Maksimum: Φ120mm | ||
| 5. Kelajuan Mekanikal: 350m/min | ||
| 6. Kelajuan Pemotongan: 300m/min | ||
| 7. Diameter Teras Gulungan Jumbo: 6 inci | ||
| 8. Saiz Gulungan Teras Kertas Selesai: 1 inci dan 0.5 inci | ||
| 9. Lebar Pemotongan Minimum: 30mm | ||
| 10. Sistem Ketegangan: Sistem Servo Yaskawa Jepun, Sistem Kawalan PLC SIEMENS | ||
| 11. Kelajuan Pemotongan Syif Kembung Separuh Inci: 80-100m/min | ||
| 12. Jumlah Kuasa: 10.0kw | ||
| 13. Kuasa: Tiga Fasa AC 380V | ||
| 14. Air: 0.6-0.8MPa | ||
| 15. Berat: sekitar 2.0T | ||
| 16. Dimensi (P * L * T): 2300mmx2600mmx1650mm | ||
| 16. Aplikasi: gulungan jumbo terbuka, membelah, mengukur dan membalut gelendong kertas atau plastik 1 inci dan 0.5 inci. Jika meledingkan untuk gelendong saiz yang berbeza, perlu membeli syif kembung saiz yang sesuai secara berasingan. |
Penyelenggaraan Selepas Jualan
Kami akan mengatur kakitangan teknikal untuk membimbing pemasangan, penggunaan, penyahpepijatan, dan sebagainya, masa sekitar 5-7 hari.
Perbelanjaan perjalanan pertama, kos buruh dan tiket penerbangan serta visa akan ditanggung oleh syarikat kami, manakala penginapan dan pengangkutan tempatan akan ditanggung oleh pelanggan.
-
Bahagian Melepaskan Gulungan
-
Bahagian Pita Plumbum
-
Bahagian Bilah
-
Bahagian Bergolek
-
Tepi Penutup
-
Bahagian Daya Tarikan






