ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТРЕЛА TTR SLITTER FQ-1010-DN
Технические параметры
| Модель машины | Картина | Технический Ппараметры |
|
FQ-1010-DN ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ TTR СТРЕЛКОВЫЙ МАШИНА
| ![]() | 1. Максимальная ширина резки: 600-1010 мм |
| 2. Толщина ленты: 4,5-15 мкм | ||
| 3. Максимальный диаметр размотки: Φ600 мм | ||
| 4. Максимальный диаметр валка: Φ120 мм | ||
| 5. Механическая скорость: 350 м/мин | ||
| 6. Скорость резки: 300 м/мин | ||
| 7. Диаметр сердцевины рулона Jumbo: 6 дюймов | ||
| 8. Размер готового рулона бумажного сердечника: 1 дюйм и 0,5 дюйма. | ||
| 9. Минимальная ширина резки: 30 мм | ||
| 10. Система натяжения: сервосистема Yaskawa производства Японии, система управления на базе ПЛК Siemens. | ||
| 11. Скорость резки надувной пилы диаметром полдюйма: 80-100 м/мин. | ||
| 12. Общая мощность: 10,0 кВт | ||
| 13. Питание: трехфазный переменный ток 380 В. | ||
| 14. Вода: 0,6-0,8 МПа | ||
| 15. Вес: около 2,0 т | ||
| 16. Размеры (Д*Ш*В): 2300 мм x 2600 мм x 1650 мм | ||
| 16. Применение: вскрытие, нарезка, измерение и обмотка рулонов бумаги или пластика диаметром 1 дюйм и 0,5 дюйма. При обмотке рулонов другого размера необходимо отдельно приобрести надувную насадку соответствующего размера. |
Послепродажное обслуживание
Мы предоставим технический персонал для сопровождения установки, эксплуатации, отладки и т.д., на что потребуется около 5-7 дней.
Первоначальные расходы на проезд, оплату труда персонала, авиабилеты и визовые сборы несет наша компания, а расходы на проживание и транспорт на месте оплачивает клиент.
-
Разматывающая часть
-
Часть свинцовой ленты
-
Часть лезвия
-
Прокатная деталь
-
Замыкающий край
-
Тяговая часть






